Gardiners - 'Pride' Vanilla Fudge - Dåse 120 g
Vores Pride Vanilla Fudge-tin, designet af den talentfulde Lana Mathieson, er den perfekte skotske gave.
Hos Gardiners of Scotland bruger vi kun de fineste ingredienser i vores lækre fudge. Blød og glat med en sød og mild aroma. Vores vaniljefudge er håndlavet efter en traditionel familieopskrift, der nydes over hele verden.
Kunst af Lana Mathieson. Lana Mathieson er en lokal kunstner, der har kombineret sin passion for tegning med et strejf af tartan for at skabe unikke og iøjnefaldende værker.
120 g
Indeholder ingen hydrogenerede olier eller fedtstoffer
Ingredienser: sukker, glukosesirup, sødet kondenseret skummetmælk , palmeolie*,
smør (mælk), vaniljearoma, salt.
Allergenoplysninger: Se ingredienserne med fed skrift for allergener .
* fra certificerede bæredygtige kilder
Opbevares køligt og tørt.
Når den er åbnet, opbevares den i en lufttæt beholder og forbruges inden for 2 uger.
| Næringsinformation – Alle enheder er g/100 g; medmindre andet er angivet [Data leveret af Nutricalc] | ||||||
| Portioner pr. pakke: 17 | Portionsstørrelse: 10 g | |||||
| Typiske værdier | pr. 100 g | pr. enkelt stykke | ||||
| Energi kJ/kcal | 1815 kJ/431 kcal | 181,5 kJ/43,1 kcal | ||||
| Fedt | 12,2 g | 1,22 g | ||||
| heraf | ||||||
| – mættede fedtsyrer | 1,5 g | 0,15 g | ||||
| – enkeltumættede fedtsyrer | 5,6 g | 0,56 g | ||||
| – flerumættede fedtsyrer | 4,5 g | 0,45 g | ||||
| Kulhydrat | 78,4 g | 7,84 g | ||||
| heraf | ||||||
| – sukkerarter | 72,3 g | 7,23 g | ||||
| Fiber | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Protein | 1,8 g | 0,18 g | ||||
| Salt | 0,1 g | 0,01 g | ||||
